|
|
|
|
 |
|
Du kan bevæge dig rundt mellem opgaverne ved at trykke på numrene herunder |
|
|
Flyt ordene nederst op på de korrekte pladser. Klik først på et ord og klik dernæst på det ønskede felt.
Bilens karrosseri har gennemgået en omfattende |udvikling|. Fra at udgøre det meget simple og nødvendige behov er karrosseriet efterhånden en særdeles kompliceret, designet |konstruktion| med en meget høj brugsværdi.
Karrosseriet er, uanset form og konstruktion, fundamentet for bilens |motor|, transmission og hjulophæng, men samtidig et udtryk for designerens idé til udseende og interiør i kombination med |bilistens| behov for at udnytte bilen bedst muligt.
Betragter man de seneste års bilproduktion, er der stadig stor |lighed| mellem de enkelte fabrikater, selv om hver bilfabrik gør sit bedste for at blive |synlig| med en speciel karrosseridetalje.
Bildesignere præger bilens udseende, men det er computerens |beregninger|, der finder frem til en ideel karrosseriform med den bedst mulige brugsværdi og den størst mulige |sikkerhed| for brugerne.
Kendskab til karrosseriets konstruktion er en absolut nødvendighed, før |eftersyn| eller reparationer kan udføres forsvarligt.
Et karrosseri med chassisramme er opbygget af kraftige |rammeprofiler|, der ud gør et solidt og stabilt fundament for bilens motor, transmission og |hjulophæng|.
Karrosseriet monteres på chassisrammen med en |fleksibel| adskillelse af gummiophæng, således at transmissions- eller motorvibrationer kun overføres til |kabinen| i begrænset omfang.
Personbiler med denne karrosserikonstruktion fremstilles kun af meget få bilfabrikker, hvorimod man ved |lastbiler| og store varebiler udelukkende benytter denne form for opbygning.
Til disse biler fremstilles |chassisrammen| af kraftige, valsede U-, L- eller rørprofiler i |stål| med tykkelser fra 5-10 mm, alt efter bilens konstruktion og belastning.
Svarene finde i afsnittet om bilens karrosseri.

Hvilken karrosseritype er der tale om her?
LiftbackHardtopSedanCaprioletStationcarOffroader
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Hvilken karrosseriform er der tale om her?
HardtopLiftbackStationcarCaprioletOffroaderSedan
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Hvilken karrosseriform er der tale om her?
SedanOffroaderHardtopLiftbackCaprioletStationcar
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Hvilken karrosseriform er der tale om her?
StationcarSedanCaprioletHardtopLiftbackOffroader
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Hvilken karrosseriform er der tale om her?
OffroaderHardtopLiftbackStationcarSedanCapriolet
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Hvilken karrosseriform er der tale om her?
SedanCaprioletOffroaderHardtopLiftbackStationcar
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Hvilken karrosseriform er der tale om her?
CabrioletSedanHardtopLiftbackStationcarOffroader
Svaret findes i afsnittet om karrosseriformer.

Sæt de korrekte numre på betegnelserne på karrosseriets forreste del.
Tværvange for hjulophæng |6|; Forpanel |10|; Konsol for køler |1|
Forreste sidevange |11|; Sideplade til køler (skærmplade) |2|; Torpedosidepanel |9|
Forreste tværvange |3|; Hængsel for motorhjelm |7|; Beslag for hjelmlås |4|
Forreste inderskærm med konsol for hjulophæng |5|; Torpedopanel |8|
Svarene findes i afsnittet om karrosseriets opbygning.

Sæt de korrekte numre på betegnelserne på karrosserisiden.
Inderste tagskinne |8|; Midterste dørstolpe |17|; Nederste konsol til forreste vange |2|
Mellemplade, bagagerum |14|; Dørstolpe, forreste yderdel |4|; Inderste tagpanel |9|
Yderste hjulkassedel |15|; Torpedo, sidebeslag |3|; Beslag for bagskærm |11|
Mellemplade, bagskærm (inderplade) |13|; Inderste dørstolpeforstærkning |5|; Yderste panel |18|
Bagskærm |12|; Dørstolpe, forreste inderdel |6|; Torpedosidepanel, inderste |1|
Konsol, hjulkasse (panel) |16|; Tagrende |10|; Yderste tagskinne |7|
Svarene findes i afsnittet om karrosseriets opbygning.
Flyt ordene nederst op på de korrekte pladser.
Karrosseritypen med selvbærende karrosseri blev oprindeligt udviklet til |flyvemaskiner|, hvor en hul konstruktion dannes af mindre elementer, der er samlet og forspændt til at optage varierende |belastninger| i forskellige retninger.
Det selvbærende karrosseri har gennemgået en udvikling, der efterhånden har reduceret |vægten| og øget styrken til et niveau, der er tæt på det optimale.
Motor, affjedring og |styretøj| er monteret på langsgående og tværgående |vanger| samt en forstærket del af inderskærmen.
Ydre karrosseridele som skærme, |motorhjelm| og frontpaneler monteres for det meste med bolte og møtrikker, hvorimod andre udvendige paneler og pladedele |påsvejses| for at spare vægt.
Karrosseriet er opbygget af et stort antal større eller mindre enkeltdele, der er fremstillet i tynd |stålplade| (9) med profiler og bukninger. Delene sammensvejses til elementer, der igen |samles| til et komplet karrosseri.
Uden en effektiv |rustbeskyttelse| er de tynde stålplader i karrosseriet (0,7-2,5 mm) udsat for korrosion, der kan |svække| karrosserielementernes bæreevne betydeligt.
Passiv sikkerhed er indbygget i flere områder af bilens |udstyr| og karrosseri. Formålet er at undgå, at en farlig situation eller kollision udvikler sig til en ulykke med alvorlige |skader| på bilens passagerer.
I karrosseriet er den passive sikkerhed indbygget som stødabsorberende |kofangere| og deformationszoner i bilens for- og bagsektion for at beskytte |passagerkabinen|, så den forbliver intakt ved kollision.
Svarene findes i afsnittet om karrosseriets opbygning.

Sæt de korrekte numre på betegnelserne på karrosseriets bagerste del.
Bagskærm |6|; Beskyttelsesplade |8|; Beslag til bagsæde |1|
Nederste panel |7|; Inderste tagpanel |3|; Panel, hjulkasse |5|
Øverste panel (bagagerum) |2|; Hængsel til bagklap |4|; Bagagerumsbund |9|
Svarene findes i afsnittet om karrosseriets opbygning.
Hvilke 7 af disse udsagn er korrekte eksempler på, hvad passiv sikkerhed er?
Airbags og sikkerhedsselerBlokeringsfrit bremsesystem (ABS)Sæder med nakkestøtterSikkerhedsglas, limet fastPolstrede kanter og forstærkede dørgreb i kabinenSikkerhedsratstammeKollisionsbeskyttet benzintankTonede sideruderAluminiumsfælgeLæderindtrækElektrisk regulerbare sidespejleAirconditionGummimåtter
Du kan finde svaret i afsnittet om passiv sikkerhed.
Flyt ordene nederst op på de korrekte pladser.
Åbne karrosserikonstruktioner, der eksempelvis benyttes i |cabrioletbiler|, stiller særlige krav til |vinduesrammer| og eventuelt tagbøjler for at kunne modstå de belastninger, der opstår, hvis bilen ruller rundt (roll-over).
A-profilen er specielt udviklet som |tagbøjle| og kan modstå belastninger i flere retninger.
B-sidepanelet skal som længdevange overføre langsgående kræfter, men også yde en ekstra, tilstrækkelig |stabilitet| ved almindeligt forekommende belastninger af bilen, idet tagkonstruktionen ikke |indgår| i den samlede konstruktion.
Ved en frontal kollision optages energien først i de |forreste| længdevanger. Dernæst optages energien i den forreste tværvange, der er opdelt i den langsgående |midtertunnel|, samt de kombinerede længdevanger og forstærkede sidepaneler.
Forrest danner en bøjningsstiv |tværdrager| en kraftforbindelse mellem begge længdevanger, således at den energi, der opstår ved en ensidig kollision, føres over til den |modsatte| side.
I det andet kollisionsniveau hjælper de øverste |længdevanger| ved hjulkasserne med til nedbrydning af |bevægelsesenergien|.
Kraftige forstærkninger ved |dørstolperne| og stabilt profilerede, indvendige sider i rudeskakten muliggør, at |energien| ledes helt hen i bagvognen.
Svarene findes i afsnittet om passiv sikkerhed

Sæt de korrekte numre på betegnelserne på karrosseriets underdel.
Forreste tværvange |1|; Forreste gulvforstærkning |14|; Mellemste kabinebund |5|
Forreste tværvange (bundplade) |3|; Mellemplade, bagskærm (inderplade) |10|; Bagerste tværvange |8|
Yderste panel |12|; Bagagerumsbund |7|; Kabinebund |2|
Sidepanel til bagagerum |6|; Forreste sidevange |15|; Bagerste sidevange |11|
Sidevange til bundplade |13|; Mellemste tværvange (bundplade) |4|; Beslag for bagskærm |9|
Svarene kan findes i afsnittet om karrosseriets opbygning
Flyt ordene nederst op på de korrekte pladser.
Forstærkede, rørformede stolper er forankret i |sidepanel| og tagramme. Herved dannes en stabil |ramme| omkring dørene.
Indbygget i |dørene| er rørforstærkninger, der begrænser skaderne på |kabinen| ved sidekollisioner.
Rudeskakternes profiler er |sammensvejset| med profilerede forstærkninger, og yderligere er en sidekollisionsforstærkning |fastsvejset|.
Længdevangerne for og bag er fremstillet med tre forskellige pladetykkelser; tynd-tyk-tynd, der er sammensvejset med |tryksvejsemetoden|. Uden yderligere forstærkninger |sikrer| vangerne en beregnet optimal sammenfoldning.
Ved en |hækkollision| vil den bøjningsstabile kollisionsstiver bag kofangeren sikre, at kraften |ledes| ind i de bagerste længdevanger.
Styring af kollisionskræftene i andet kollisionsniveau |sikres| af de stabile, profilerede |sidedele|, lige fra baglygterne og hen til B- og C-stolperne.
Energiabsorberende |kofangere| skal kunne modstå de belastninger, der opstår ved en kollision på 6 km/h, uden der opstår |skader| på bilen
Svarene findes i afsnittet om passiv sikkerhed.